Perform Financial Modeling and Valuation for a SaaS Company
| Username | Proposal | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | certainratio | €380.00 | 08-Aug-2026 11:17:18 | 15 days | ||
| | thewriteraman | €490.00 | 11-Aug-2026 16:27:59 | 25 days | ||
| | article_guru12 | €520.00 | 09-Aug-2026 20:34:23 | 15 days | ||
| | squarepusher | €480.00 | 09-Aug-2026 17:17:12 | 15 days | ||
| | ahajdarevic | €560.00 | 06-Aug-2026 05:18:15 | 5 days |
A financial analyst is required to build a detailed 5-year financial model and valuation (DCF, comps) for a rapidly growing B2B SaaS company. The model should incorporate various revenue streams, customer acquisition costs, churn rates, and operating expenses. Deliverables include a robust Excel model with scenario analysis capabilities and a summary report. Advanced Excel skills and prior SaaS valuation experience are mandatory.