Excel expert needed to create budget in Money in Excel
| Username | Proposal | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | audreygoldman | €190.00 | 27-Apr-2026 14:29:22 | 15 days | ||
| | gemma_damma | €280.00 | 25-Apr-2026 13:22:16 | 10 days | ||
| | abigailwise | €210.00 | 24-Apr-2026 07:36:37 | 30 days | ||
| | dunkelziffer | €240.00 | 29-Apr-2026 21:34:02 | 5 days | ||
| | autechre | €230.00 | 26-Apr-2026 13:32:38 | 15 days |
Need help with making entries in categories and subcategories in Money in Excel