Financial Plan on Google Sheets assistance.
| Username | Proposal | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | benfieldstep | €540.00 | 18-Apr-2026 14:22:05 | 30 days | ||
| | phoenecia | €710.00 | 14-Apr-2026 06:18:20 | 20 days | ||
| | jais5678 | €690.00 | 20-Apr-2026 01:49:57 | 10 days | ||
| | charlor | €680.00 | 15-Apr-2026 23:45:08 | 25 days | ||
| | oxygenetext | €750.00 | 14-Apr-2026 15:46:11 | 15 days |
I need some assistance on a financial plan I am building on google sheets.